 
           
                          Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Zhanlu
Payment & Shipping Terms
Cantidad de orden mínima: Consulta
Precio: Consultation
Detalles de empaquetado: Empaquetado convencional
Tiempo de entrega: 5-8workdays
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad de la fuente: Servicio de asesoramiento
| Nombre: | Barra redonda de acero de AISI/SAE1020BS080M40/de EN8Bright | Diámetro: | 6.0mm-1200m m | Longitud: | los 2.5m-9m | Tipo: | Barra redonda | Uso: | Bola de acero del anillo de rodadura | Estándar: | ESTRUENDO BS DEL SAE | 
| Nombre: | Barra redonda de acero de AISI/SAE1020BS080M40/de EN8Bright | 
| Diámetro: | 6.0mm-1200m m | 
| Longitud: | los 2.5m-9m | 
| Tipo: | Barra redonda | 
| Uso: | Bola de acero del anillo de rodadura | 
| Estándar: | ESTRUENDO BS DEL SAE | 
Las barras redondas dadas vuelta y pulidas tienen propiedades mecánicas similares a las mismas barras laminadas en caliente, pero muestran final superficial liso, brillante y una exactitud dimensional más alta. La barra redonda laminada en caliente es un material de acero fuerte, duro, dúctil, formable y soldable que se puede utilizar para los tipos numerosos de usos. También proporciona una superficie más áspera y puede ser formada y ser formada fácilmente.
Forma y tamaño de la fuente
| Forma de fuente | Tamaño (milímetros) | Longitud (milímetros) | 
| Barra redonda | Φ3-Φ80 | 100-6000 | 
| AISI/SAE | DIN/EN | BS | JIS/KS | China | 
| 1015 | C15 / 1,0401 | 080M15 | S15C | 15# | 
| 1018 | S17C | 18# | ||
| 1020 | C22 / 1,0402 | 070M20 / EN3 | S20C | 20# | 
| 1025 | C25 / 1,0406 | 070M26 | S25C | 25# | 
| 1030 | C30 / 1,0528 | 080M32 / EN5 | S30C | 30# | 
| 1035 | C35 / 1,1181 | 070M36 | S35C | 35# | 
| 1040 | C40 / 1,0511 | 080M40 / EN8 | S40C | 40# | 
| 1045 | C45 / 1,1191 | 080M46 | S45C | 45# | 
| 1050 | C50 / 1,0540 | 080M50 | S50C | 50# | 
| 1055 | C55 / 1,0535 | 070M55 / EN9 | S55C | 55# | 
| 1060 | C60 / 1,1221 | 070M60 | S58C | 60# | 
